| Return to Tutorial | ||||||||||||||
| Index to French Revolutionary War Patriots (Surnames LA - Laz) | ||||||||||||||
| Copyright © 2015 Debbie Duay, Fort Lauderdale, FL. All Rights Reserved. | ||||||||||||||
| This page provides an index to patriots from France that aided the Americans during the Revolutionary War. The names appear in one or more of the following three sources: | ||||||||||||||
| Bodinier, Gilbert. Dictionnaire des officiers de l’armée royale qui ont combattu aux États-Unis pendant la guerre d’Indépendance, 1776–1783 | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| de La Jonquière, Christian. Les marins Français sous Louis XVI, guerre d’independance Américaine | REQUEST LOOKUP | |||||||||||||
| France, Ministère des affaires étrangères. Les Combattants Français de la Guerre Américaine, 1778–1783 | ONLINE | |||||||||||||
| Be sure to check for various spellings and misspellings of your ancestor's name. | ||||||||||||||
| NOTE: Accent marks have been removed for easier transcription. | ||||||||||||||
| Page | ||||||||||||||
| Last Name | First Name | Numbers | Source (Author) | |||||||||||
| La Badie | Pierre | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bady | Etienne | 122 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bail | Etienne | 207 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barbe | Jacques | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barre | Andre de | 264 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Barre | Jean | 137 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barre | Jean | 156 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barre | Pierre | 359 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barre de Carroy | Charles Joseph Abel | 337 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barre du Laurent | chevalier de Montbrun | 146 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Barre du Laurent | Claude Antoine Jean de | 146 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Barre Dulorent | 174 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Barthe | Antoine | 267 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barthe | Francois | 103 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barthe | Jean | 260 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Barthete | Jean Pierre de | 146 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bassiere | 146 | de La Jonquière, Christian | ||||||||||||
| La Bastide (ou Bastide) | 493 | Bodinier, Gilbert | ||||||||||||
| La Bastie | Jean | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bastiede | Francois | 30 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bat | 186 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Battut | Jean Francois Dominique | 343 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Baude | Ponce | 341 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Baume | Joseph de | 493 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Baume Pluvinel | Joseph Antoine Marie Bernard vicomte de | 146 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Beaume d'Angely baron de Malves | Paul | 264 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Beigne | Louis Georges | 158 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Berloque Le Comte dit | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Berquerie | 147 | de La Jonquière, Christian | ||||||||||||
| La Biche | Louis | 91 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Biche Le Sr. | 70 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bigne | Jean | 158 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bintinaye | Agathon Rene Marie de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Biochaye | Pierre Auguste Colin de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Blanche | 96 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Boexiere Rosveguin | Francois Marie Thomas de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bombe Ecope dit | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonne | Jacques | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bonte Beaudiant dit | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Cussac dit | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Elba dit | 272 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Fagot dit | 297 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Mongeron dit | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Patien dit | 309 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Raymond dit | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bonte Sarreau dit | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Borde | Bernard | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde | Francois Louis Joseph de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Borde | Jean | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde | Jean | 309 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde | Mathias | 207 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde | Pierre | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde | Pierre | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde de Boutervilliers | Ange Augustin Joseph de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Borde de Fontaine chev. de Pecomme | Hyacinthe Marie Francois | 265 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Borde de Pecomme | Jean Francois | 30 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Borde de Pecomme | Jean Francois | 265 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Borde Marchainville | Edouard Jean Joseph de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bouchetiere | Louis Josue Janvre chevalier de | 147 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Boude | Sebastien | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Boudie | Vincent | 104 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Boudonnais | Chevalier de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bourdonnaye | Charles Francois chevalier de Montluc de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bourdonnaye de Boishulin | Rene, Marie Anne Jules de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bourdonnaye de Boisry | Auguste Louis Anne Marc Emmanuel de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bourdonnaye de Coetando | Jean Baptiste Francois Auguste | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bourdonnaye de Varenne | Joseph Rene Marie | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Boureau | Claude | 295 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bourgogne | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bourgogne Regner dit | 310 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bourier | Jean | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bours | 148 | de La Jonquière, Christian | ||||||||||||
| La Branche | Francois | 158 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Branche Capat dit | 344 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bray | Guillaume | 59 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Breau | Antoine | 193 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Brege | Jean | 53 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bretonniere | Louis Bonjean de La Couldre vicomte de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Brie Chevalier dit | 291 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Briere | Nicolas Albert | 266 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Brisee Laganne dit | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Broue | Pierre | 100 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Brousse | Pierre | 152 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Brue | Jacques Joseph Augustin Marie de | 266 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Brunette | Jean | 78 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Brunette | Jean | 86 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Brunie | Charles | 64 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bruny Bruny dit | 257 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Bruyere | David | 246 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Bruyere | Pierre | 207 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Burthe | Bernard | 101 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Burthe de Pachas | Jacques Antoine Marie de | 266 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Bussiere | Nicolas Francois Marie de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Bussiere Mariel dit | 274 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Butte Frerot | Charles Gervais Guillaume de | 148 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Caille | Charles Nicolas de | 149 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Caille | Jean Baptiste | 167 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Caille | Nicolas | 235 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Calmette | Pierre | 261 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cambre | Jean | 80 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cantine | Pierre | 52 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Capel | Jean | 211 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cardonie | Jacques de Boutier chevalier de | 149 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Carriere | Jean | 260 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Carriere | Jean Jacques de | 149 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Carriere | Jean Pierre | 93 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Carriere | Pierre | 165 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Carriere de Comblat | Marie Francois Guillaume de | 149 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Carry | Isidore comte de | 149 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Case | Antoine | 105 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cave | Pierre | 197 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Caze | Jean | 136 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Caze | Jean | 268 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chainee | Jean | 279 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chaise | Jacques | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chaise | Jean | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chambre | Joseph | 60 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Claude | 288 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Etienne | 186 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Francois | 139 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Jean | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Nicolas | 37 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle | Pierre | 297 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chapelle Mariel dit | 342 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Charie | Marie Gabriel Brunet de | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Chassaigne | Michel de | 267 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Chat | Jean | 103 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chatte | Antoine | 44 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chaud | Pierre | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chaume | Henry | 143 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chesnay | Bertrand | 159 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chesnaye | Claude Francois Bernardin | 267 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Chesnaye | Pierre Andre | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Cheurie | Louis | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Chevre | Jacques | 225 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chevre | Jacques Martin | 167 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Chevre | Marcel | 150 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cheze | Pierre Antoine de | 268 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Chimere | 87 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Chopine Fouesette dit | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Cime | Pierre | 52 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Claverie | Michel | 64 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Clef des Coeurs Cousseau dit | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Cloche | Jean | 209 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cloche | Nicolas | 325 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Clocheterie | Louis Laurent Isaac chevalier de Chadeau de | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Clochetterie | Jean Isaac Timothee Pascal Chadeau de | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Closerie | Emmanuel | 232 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coche | Ignace Joseph | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Etienne | 266 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Henry | 78 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Jean | 79 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Jean | 200 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Jean Baptiste | 235 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe | Laurent | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Combe Charret dit | 341 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Compar | Francois | 358 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Concorde | 85 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Concorde | 85 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Concorde | 125 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Condamine | Jacques de Harenc de | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Confiture Dupin dit | 277 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Corbiere | Antoine Madeleine de | 268 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Corbiere | Rene Ann Gilbert Francois de | 269 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Corne | Francois Josue chevalier de | 150 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Corne | Joseph | 104 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Corneille | Jean Francois | 154 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Corre | Francois | 43 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Bernard | 73 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Bernard | 169 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Etienne | 36 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jacques | 206 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 63 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 79 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 80 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 100 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 113 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean | 314 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Jean Nicolas | 201 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste | Pierre | 117 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste de la Marque | Guillaume Marcillac | 320 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coste dit Rougeaud | Jean | 63 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coude | Nicolas | 173 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coudraye de Bennevollee | Francois Celestin de Loynes chevalier de | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Cour | Ambroise Auguste Raphael de | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Cour | Charles Francois | 324 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour | de | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Cour | Jacques | 171 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour | Jean | 134 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour | Jean Baptiste | 360 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour | Joseph | 218 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour | Simon | 261 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Cour de Balleroy | Jean Francois Paul Henri vicomte de | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Courdrais | Armand | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Couronne | 147 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Cours | Secard | 129 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Court | Simon | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Courture | Aubert | 69 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Courture | Jean | 188 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Courture | Nicolas | 69 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Courture Alais dit | 338 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Bernola dit | 357 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Bet Beze dit | 271 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Brunot dit | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Cressent dit | 279 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Faure dit | 277 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Courture Mingot dit | 339 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Coussaye | Claude Etienne | 304 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Coussaye | Claude Eugene de | 269 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Croix | Denis | 26 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Etienne | 214 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Francois | 346 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Giraud | 54 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Guillaume Joseph | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Jean | 117 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Jean | 278 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Jean | 276 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Jean Baptiste | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Jean Charles de | 271 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Croix | Jean de | 271 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Croix | Joseph | 268 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Louis | 229 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Louis comte de | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Croix | Nicolas | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Pierre | 26 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix | Rene | 81 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Croix Bonne Grace | Hugues | 151 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Croix comte de Charlus puis de Castries | Armand Charles Augustin de | 269 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Croix Le Compte de | 74 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Croix Magnan dit | 281 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Croiz | Jean | 87 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Crosse | Jean Baptiste Raymond baron de | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Cuisse | Pierre Philippe | 334 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Deroute Basserolle dit | 277 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Chatillon dit | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Gode dit | 297 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Laurent dit | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Le Fevre dit | 316 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Maittet dit | 297 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Pialat dit | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Reith dit | 311 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Roth dit | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deroute Valin dit | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Détente Brousse dit | 264 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Deveze | Diomede Henri Francois marquis Le Clerc de | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Deveze | Paul Rene Madeleine de Naujat chevalier de | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Diligente | 178 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Doailliere | 357 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Balou dit | 310 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Baroche dit | 292 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Barthelmy dit | 344 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Domino dit | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Elbret dit | 280 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Guillaume dit | 355 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Guillon dit | 278 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Monte dit | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Monto dit | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Douceur Renaud dit | 310 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Durandiere Chanteloupe dit | 278 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fabree | Jean | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fabree | Jean | 273 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fabregue de Montalegre | Jean Barthelemy de | 271 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Fabrie de la Silvestrie | Raymond | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Fage | Bernard | 286 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fage | Bernard | 272 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Faige | Pierre Marie de | 272 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Fargue | Mel. | 68 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fargue | Pierre | 105 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Faurie | Elie | 23 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Faute | Pierre | 163 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Faveur Le Gras dit | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Faveur Moignon dit | 319 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Faveur Volot dit | 355 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Faye | Antoine | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Faye | Francois | 27 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Faye d'Emberac | Etienne de | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Faye d'Emberac | Louis Francois Ignace marquis de | 152 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Fere Marcel dit | 331 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Ferre de la Grange | Marie Francois | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Ferre Devaux dit | 295 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Ferriere de Vincelles | Vincent Marie de | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Ferte | Francois | 317 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Ferte Jantelle dit | 341 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fesnaye de Saint Aignan | Alexandre marquis de | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Feuillade Ranchou dit | 313 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fidelite Chaudon dit | 342 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fierte Baptiste dit | 315 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fitte | Martin | 26 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fitte de Pelleport | Jean Bernard Theodore chevalier de | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Flamme | Jean | 182 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Flamme Rivail dit | 294 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleche Le Mets dit | 316 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur | Leon | 113 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fleur Aickler dit | 311 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Constaury dit | 282 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Demonte dit | 346 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Duchan dit | 288 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Fleur dit | 271 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Genet dit | 336 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Maillefer dit | 352 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Manesse dit | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Martinaud dit | 296 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Molton dit | 309 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Thillier dit | 344 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fleur Titsy dit | 283 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Folie | Francois de | 273 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Folie de Lorcy | Pierre Marie | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Fond | Jean | 329 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fond Thomas dit | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fontaine | Jacques | 97 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fontaine | Pierre | 168 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fontaine Chaumion dit | 277 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fontaine Fretin dit | 281, 341 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Force Routes dit | 276 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forest | Pierre Claude chevalier de | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
| La Foret Moreau dit | 293 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forge | Joseph | 101 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Forge Lagoyer dit | 291 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forgne La Rose dut | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forgue de Bellegarde | Denis Francois Calliste de | 274 | Bodinier, Gilbert | |||||||||||
| La Forme Desjardins dit | 275 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forme Grimaud dit | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forme Le Moine dit | 318 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forme Meunier dit | 340 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Forme Remi dit | 328 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fortune Cazac dit | 289 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fosse | Antoine | 267 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fosse | Jean Baptiste | 262 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fosse | Louis | 328 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fourcade | Baptiste | 182 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fourcade | Baptiste | 233 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fourcade | Jean | 177 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La Fourcade | Jean | 210 | France, Ministère des affaires étrangères | |||||||||||
| La France Jacoubet dit | 299 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La France Petillon dit | 293, 296 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Franchise Labat dit | 278 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Frisure Loquin dit | 345 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Frotune Beranger dit | 312 | France, Ministère des affaires étrangères | ||||||||||||
| La Fruglais | Claude Charles Michel | 153 | de La Jonquière, Christian | |||||||||||
